*Deepscope.com เป็นผลิตภัณฑ์/บริการ ของ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดีพสโคป จำกัด,
ได้รับใบอนุญาตเลขที่ ด06-0155-39.
ค้นหาข้อมูลกองทุนทุกกองในประเทศไทย
| ชื่อ | บลจ. | SR 1Y | Perf 1Y (%) | SD 1Y (%) | ความเสี่ยง | Fund Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อ | บลจ. | SR 1Y | Perf 1Y (%) | SD 1Y (%) | ความเสี่ยง | Fund Score |
| - | - | - | - | 0 | ||
| 1AM-DAILY-RA | ONEAM | 21.3541 | 1.3525 | 0.0631 | 2 | 98 |
| 1AM-DAILY-SSF | ONEAM | 21.5779 | 1.3488 | 0.0623 | 2 | 99 |
| 1AM-TG | ONEAM | 19.0346 | 1.1623 | 0.0608 | 3 | 88 |
| 1AMSET50-ID | ONEAM | 0.6918 | 11.4171 | 16.4958 | 6 | 30 |
| 1AMSET50-RA | ONEAM | 1.8807 | 31.7278 | 16.8679 | 6 | 72 |
| 1AMSET50-RU | ONEAM | 1.8757 | 31.6482 | 16.8699 | 6 | 72 |
| 1DIV | ONEAM | 1.8365 | 24.7367 | 13.4669 | 6 | 71 |
| 1GLOBALBOND | ONEAM | 0.8506 | 2.9363 | 3.4464 | 4 | 29 |
| 1I01BSET50 | BCAP | -0.0003 | - | 17.9961 | 8 | 24 |
| 1US-OPP | ONEAM | 1.8554 | 27.0312 | 14.5666 | 6 | 56 |
| 1VAL-RD | ONEAM | 1.4706 | 25.6176 | 17.4159 | 6 | 55 |
| 2I01BSET50 | BCAP | -0.0001 | - | 36.0138 | 8 | 24 |
| 2X01BSET50 | BCAP | -0.0001 | - | 36.0623 | 8 | 24 |
| A-AIRR | ASP | -0.0002 | - | 32.9158 | 7 | 5 |
| A-ASEMI | ASP | -0.0001 | - | 61.2242 | 7 | 5 |
| A-GRID | ASP | -0.0002 | - | 24.9328 | 6 | 5 |
| A-JEDI | ASP | -0.0001 | - | 51.1177 | 6 | 5 |
| A-RING | ASP | -0.0001 | - | 49.87 | 7 | 5 |
| A-SLVP | ASP | -0.0001 | - | 58.6132 | 7 | 5 |
เปรียบเทียบกองทุน